Tropical 7s – 2026

Canadian Teams Win Three Titles in Florida Tournament: Canadian Attendance Down 33% from 2025

The Tropical 7s wrapped up on the weekend in Tampa, Florida. It’s a popular tournament for Canadian teams although there was a drop off this year by about a third, 33% less Canadian teams made the trip south. There were 48 Canadian teams in 2026 compared to 72 Canadian teams in 2025. In 2025 Canadian teams won six divisions compared to three in 2026.

Division winners this year were TWU winning the 23 Women’s Elite, the Aurora Barbarians winning the U18 Girls Open and a team from Quebec, called the Pirates, winning the Senior Men’s division. Teams from Australia won 3 of the 4 youth elite divisions, a team from the Fraser Valley, the West Coast Mainlanders came close going undefeated in pool play and just losing to the Australian side in the Girls U16 Elite division final.

Division Winners

U12 Coed: San Diego Mustangs
U12 Girls: Westlake Drua
U14 Boys Open: Gorilla Rugby
U14 Girls Open: Utah Cannibals
U16 Boys Open: Londoun County
U16 Girls Open: Provo Steelers
U16 Boys Elite: Renegades 32 (AUS)
U16 Girls Elite: Shockwave Rugby (AUS)
U18 Boys Open: SacAIR Islanders
U18 Girls Open: Aurora Barbarians (CAN)
U18 Boys Elite: TOA Rugby Academy
U18 Girls Elite: Renegades 32 (AUS)
U23 Mens Open: Indiana University
U23 Womens Open: SARC 7s Sharks
U23 Womens Elite: Trinity Western University (CAN)
Senior Men: Pirates (CAN)
Senior Women: LIT 7s (UK)

U14 Boys – Pool Phase Standings

U14B – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 107 24 83
8 2-1-0 3 0 48 45 3
4 1-2-0 3 0 42 60 -18
0 0-3-0 3 0 17 85 -68
U14B – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 103 12 91
8 2-1-0 3 0 51 55 -4
4 1-2-0 3 0 44 65 -21
0 0-3-0 3 0 24 90 -66
U14B – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 112 27 85
8 2-1-0 3 0 34 65 -31
4 1-2-0 3 0 65 60 5
0 0-3-0 3 0 22 81 -59
U14B – POOL D PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 74 24 50
8 2-1-0 3 0 58 68 -10
4 1-2-0 3 0 69 53 16
0 0-3-0 3 0 39 95 -56
U14B – POOL E PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 69 29 40
8 2-1-0 3 0 57 38 19
4 1-2-0 3 0 56 60 -4
0 0-3-0 3 0 22 77 -55

U14 Girls – Pool Phase Standings

U14 GIRLS – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 134 10 124
12 3-1-0 4 0 82 46 36
8 2-2-0 4 0 54 66 -12
4 1-3-0 4 0 37 104 -67
0 0-4-0 4 0 32 113 -81
U14 GIRLS – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 117 14 103
8 2-2-0 4 0 79 75 4
8 2-2-0 4 0 72 59 13
4 1-3-0 4 0 32 96 -64
4 1-3-0 4 0 32 88 -56

U16 Boys Open – Pool Phase Standings

U16BO POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 119 7 112
8 2-1-0 3 0 59 47 12
4 1-2-0 3 0 43 83 -40
0 0-3-0 3 0 7 91 -84
U16BO POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 68 17 51
8 2-1-0 3 0 53 48 5
4 1-2-0 3 0 31 54 -23
0 0-3-0 3 0 29 62 -33
U16BO POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 91 19 72
8 2-1-0 3 0 72 22 50
4 1-2-0 3 0 31 69 -38
0 0-3-0 3 0 12 96 -84
U16BO POOL D PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 93 17 76
6 1-1-1 3 0 41 63 -22
4 1-2-0 3 0 34 53 -19
2 0-2-1 3 0 22 57 -35
U16BO POOL E PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 58 29 29
8 2-1-0 3 0 86 29 57
4 1-2-0 3 0 32 51 -19
0 0-3-0 3 0 22 89 -67
U16BO POOL F PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 76 27 49
8 2-1-0 3 0 75 36 39
4 1-2-0 3 0 65 49 16
0 0-3-0 3 0 10 114 -104

U16 Girls Open – Pool Phase Standings

U16GO – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 135 15 120
12 3-1-0 4 0 71 47 24
8 2-2-0 4 0 60 61 -1
4 1-3-0 4 0 40 88 -48
0 0-4-0 4 0 5 100 -95
U16GO – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 74 47 27
12 3-1-0 4 0 57 53 4
8 2-2-0 4 0 54 50 4
U16GO – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
8 2-2-0 4 0 65 37 28
4 1-3-0 4 0 54 68 -14
0 0-4-0 4 0 39 88 -49

U16 Boys Elite – Pool Phase Standings

U16BE – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 72 34 38
8 2-1-0 3 0 55 31 24
4 1-2-0 3 0 29 61 -32
0 0-3-0 3 0 32 62 -30
U16BE – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
8 2-1-0 3 0 57 31 26
8 2-1-0 3 0 55 39 16
8 2-1-0 3 0 62 51 11
0 0-3-0 3 0 24 77 -53

U16 Girls Elite – Pool Phase Standings

U16GE – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 58 32 26
8 2-1-0 3 0 65 27 38
4 1-2-0 3 0 27 39 -12
0 0-3-0 3 0 22 74 -52
U16GE – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 80 17 63
8 2-1-0 3 0 93 29 64
4 1-2-0 3 0 45 67 -22
0 0-3-0 3 0 5 110 -105

U18 Boys Open – Pool Phase Standings

U18BO – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 63 34 29
8 2-1-0 3 0 59 53 6
4 1-2-0 3 0 56 57 -1
0 0-3-0 3 0 41 75 -34
U18BO – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 117 22 95
8 2-1-0 3 0 60 47 13
4 1-2-0 3 0 40 66 -26
0 0-3-0 3 0 15 97 -82
U18BO – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 118 24 94
8 2-1-0 3 0 105 22 83
4 1-2-0 3 0 53 87 -34
0 0-3-0 3 0 10 153 -143
U18BO – POOL D PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 89 34 55
6 1-1-1 3 0 84 46 38
6 1-1-1 3 0 74 48 26
0 0-3-0 3 0 12 131 -119
U18BO – POOL E PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 72 43 29
8 2-1-0 3 0 64 34 30
4 1-2-0 3 0 69 44 25
0 0-3-0 3 0 12 96 -84
U18BO – POOL F PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 66 24 42
8 2-1-0 3 0 68 14 54
4 1-2-0 3 0 42 48 -6
0 0-3-0 3 0 0 90 -90
U18BO – POOL G PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 76 36 40
8 2-1-0 3 0 68 33 35
4 1-2-0 3 0 64 96 -32
0 0-3-0 3 0 21 64 -43
U18BO – POOL H PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 161 5 156
8 2-1-0 3 0 40 79 -39
4 1-2-0 3 0 39 67 -28
0 0-3-0 3 0 19 108 -89

U18 Girls Open – Pool Phase Standings

U18GO – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 122 0 122
8 2-1-0 3 0 47 57 -10
4 1-2-0 3 0 40 62 -22
0 0-3-0 3 0 0 90 -90
U18GO – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 96 17 79
8 2-1-0 3 0 69 33 36
4 1-2-0 3 0 50 42 8
0 0-3-0 3 0 0 123 -123
U18GO – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 78 17 61
8 2-1-0 3 0 29 49 -20
4 1-2-0 3 0 39 36 3
0 0-3-0 3 0 38 82 -44
U18GO – POOL D PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 75 49 26
8 2-1-0 3 0 52 34 18
4 1-2-0 3 0 49 34 15
0 0-3-0 3 0 22 81 -59
U18GO – POOL E PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 77 29 48
8 2-1-0 3 0 70 40 30
4 1-2-0 3 0 27 72 -45
0 0-3-0 3 0 25 58 -33
U18GO – POOL F PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 91 24 67
8 2-1-0 3 0 72 34 38
4 1-2-0 3 0 46 69 -23
0 0-3-0 3 0 17 99 -82

U18 Boys Elite – Pool Phase Standings

U18BE-POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-1-0 5 0 129 88 41
16 4-1-0 5 0 156 42 114
12 3-2-0 5 0 119 71 48
12 3-2-0 5 0 93 126 -33
4 1-4-0 5 0 43 119 -76
0 0-5-0 5 0 53 147 -94
U18BE-POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 114 26 88
12 3-1-0 4 0 90 31 59
8 2-2-0 4 0 83 85 -2
4 1-3-0 4 0 57 97 -40
0 0-4-0 4 0 40 145 -105

U18 Girls Elite – Pool Phase Standings

U18GE-POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
20 5-0-0 5 0 175 31 144
16 4-1-0 5 0 143 51 92
12 3-2-0 5 0 109 68 41
8 2-3-0 5 0 94 100 -6
4 1-4-0 5 0 53 150 -97
0 0-5-0 5 0 17 191 -174
U18GE-POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 138 19 119
12 3-1-0 4 0 115 36 79
8 2-2-0 4 0 54 90 -36
4 1-3-0 4 0 30 106 -76
0 0-4-0 4 0 27 113 -86

U23 Mens Open – Pool Phase Standings

U23MO – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 93 31 62
8 2-1-0 3 0 79 38 41
4 1-2-0 3 0 50 69 -19
0 0-3-0 3 0 5 89 -84
U23MO – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 93 17 76
8 2-1-0 3 0 53 43 10
4 1-2-0 3 0 46 49 -3
0 0-3-0 3 0 17 100 -83
U23MO – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 109 19 90
8 2-1-0 3 0 76 42 34
4 1-2-0 3 0 45 88 -43
0 0-3-0 3 0 26 107 -81

U23 Women’s Open – Pool Phase Standings

U23WO – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 67 30 37
8 2-1-0 3 0 101 17 84
4 1-2-0 3 0 38 60 -22
0 0-3-0 3 0 15 114 -99
U23WO – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 119 0 119
8 2-1-0 3 0 47 55 -8
4 1-2-0 3 0 42 63 -21
0 0-3-0 3 0 0 90 -90
U23WO – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 115 5 110
8 2-1-0 3 0 79 56 23
4 1-2-0 3 0 46 101 -55
0 0-3-0 3 0 27 105 -78
U23WO – POOL D PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 91 40 51
8 2-1-0 3 0 57 44 13
4 1-2-0 3 0 41 64 -23
0 0-3-0 3 0 41 82 -41

U23 Womens Elite – Pool Phase Standings

U23WE – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 86 33 53
8 2-1-0 3 0 95 24 71
4 1-2-0 3 0 55 53 2
0 0-3-0 3 0 0 126 -126
U23WE – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 96 32 64
8 2-1-0 3 0 73 52 21
4 1-2-0 3 0 60 46 14
0 0-3-0 3 0 24 123 -99

Mens Elite – Pool Play Standings

MENS ELITE – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 86 48 38
12 3-1-0 4 0 121 58 63
8 2-2-0 4 0 53 56 -3
4 1-3-0 4 0 48 98 -50
0 0-4-0 4 0 44 92 -48
MENS ELITE – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 74 47 27
8 2-1-0 3 0 83 24 59
4 1-2-0 3 0 53 53 0
0 0-3-0 3 0 17 103 -86

Womens Elite – Pool Phase Standings

WE – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 90 21 69
8 2-1-0 3 0 75 46 29
4 1-2-0 3 0 48 64 -16
0 0-3-0 3 0 15 97 -82
WE – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-0-0 3 0 87 15 72
8 2-1-0 3 0 64 31 33
4 1-2-0 3 0 58 42 16
0 0-3-0 3 0 0 121 -121

U12 Coed – Pool Phase Standings

U12C – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 105 30 75
12 3-1-0 4 0 95 40 55
8 2-2-0 4 0 85 55 30
4 1-3-0 4 0 85 55 30
0 0-4-0 4 0 5 195 -190
U12C – POOL B PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 160 20 140
2 0-3-1 4 0 40 100 -60
2 0-3-1 4 0 30 120 -90
U12C – POOL C PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
12 3-1-0 4 0 95 65 30
10 2-1-1 4 0 65 65 0
6 1-2-1 4 0 50 70 -20

U12 Girls – Pool Phase Standings

U12 GIRLS – POOL A PTS W-L-T GP GR PF PA DIFF
16 4-0-0 4 0 160 10 150
12 3-1-0 4 0 75 70 5
8 2-2-0 4 0 75 65 10
4 1-3-0 4 0 35 85 -50
0 0-4-0 4 0 20 135 -115
Posted in Front Page, Tournaments & Tours.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *